Spécialités disponibles
Options disponibles
Les épreuves du baccalauréat général
Evaluations relevant du contrôle continu
Le contrôle continu est pris en compte à hauteur de 40% des résultats pour le baccalauréat dans les enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale. Les enseignements optionnels sont également évalués par contrôle continu. Les enseignements concernés et les coefficients associés sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Coefficient classe de première | Coefficient classe de terminale | Total des coefficients | |
Enseignement de spécialité de première | 8 | 8 | |
Histoire-géographie | 3 | 3 | 6 |
LVA | 3 | 3 | 6 |
LVB | 3 | 3 | 6 |
Enseignement scientifique | 3 | 3 | 6 |
Éducation physique et sportive* | 6 | 6 | |
Enseignement moral et civique | 1 | 1 | 2 |
Total des enseignements obligatoires | 40 | ||
Enseignements optionnels (maximun 1 en première, 2 en terminale, excepté concernant LCA latin et grec, qui peuvent être suivis en sus des autres enseignements optionnels) | 2 (par option et par an) | 2 (par option et par an) | 4 par option sur le cycle terminal, ajoutés au total des coefficients |
Épreuves terminales du baccalauréat général
Les candidats au baccalauréat présentent 5 épreuves finales, en français, en philosophie, dans leurs deux enseignements de spécialité de terminale et pour le Grand oral.
Épreuves anticipées | |||
Intitulé de l’épreuve | Coefficients | Nature de l’épreuve | Durée |
Français (écrit) | 5 | écrite | 4h |
Français (oral) | 5 | orale | 20 min |
Épreuves finales | |||
Philosophie | 8 | écrite | 4h |
Épreuve orale terminale | 10 | orale | 20 min |
Épreuves de spécialité (deux au choix du candidat parmi) : | 16 | ||
Arts | écrite et orale | 3 h 30 + 30 min | |
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques | écrite | 4h | |
Humanité, littérature et philosophie | écrite | 4h | |
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales | écrite et orale | 3 h 30 + 20 min | |
Mathématiques | écrite | 4h | |
Numérique et sciences informatiques | écrite et pratique | 3 h 30 + 1 h | |
Physique-chimie | écrite et pratique | 3 h 30 + 1 h | |
Sciences de la vie et de la Terre | écrite et pratique | 3 h 30 + 1 h | |
Sciences de l’ingénieur | écrite | 4h | |
Sciences économiques et sociales | écrite | 4h |
Concours Général
Chaque année, les professeurs du lycée Lesage proposent à leurs meilleurs élèves de composer au concours général.
En 2023, 6 élèves de terminale ont passé le concours général de mathématiques, 5 en Physique, 1 en SVT, 1 en philosophie, 4 en sciences de gestion et une élève de première a composé pour le sujet d’histoire-Géographie.
Certains ont même composé pour les mathématiques ET les sciences physiques !